Filamento: PA
O Nylon, ou Poliamida (PA), é um dos principais materiais de engenharia na impressão 3D, renomado por sua combinação única de tenacidade, flexibilidade, resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito. Essas propriedades o tornam a escolha ideal para peças funcionais que sofrem estresse mecânico, como engrenagens, dobradiças, rolamentos e outras peças móveis. As variantes mais comuns para FDM são o PA6 e o PA12, sendo o PA12 geralmente preferido por sua menor absorção de umidade e maior estabilidade dimensional.
O maior desafio ao trabalhar com Nylon é sua natureza extremamente higroscópica, o que significa que ele absorve rapidamente a umidade do ar. Imprimir com filamento de Nylon úmido é problemático, resultando em bolhas, superfícies ásperas, baixa adesão entre camadas e uma drástica redução das propriedades mecânicas. Portanto, é imperativo que o filamento seja seco em uma estufa antes do uso (por várias horas a 70-80 °C) e mantido em um recipiente hermético com dessecante (dry box) durante a impressão. Além disso, o Nylon é propenso a um empenamento (warping) significativo devido à sua contração durante o resfriamento, exigindo uma mesa aquecida, adesivos fortes (como cola PVA ou superfícies de Garolite) e, preferencialmente, uma câmara de impressão fechada para manter a temperatura ambiente elevada e estável.
Tabela de Parâmetros
| Nome alternativo | Nylon, Poliamida (PA6, PA12), Polyamide |
| Temperatura de impressão (°C) | 225-300 |
| Temperatura da mesa (°C) | 70-130 |
| Ventoinha durante a impressão (%) | 0 |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 30-60 |
| Câmara de impressão fechada | Altamente recomendada para controlar a temperatura e evitar warping. |
| Aderência à mesa | Fraca. Requer superfícies especiais como Garolite, ou adesivos fortes como Fixador 3D PRO / PEI. |
| Encolhimento | 1.0 |
| Aderência entre as camadas | Excelente (se o filamento estiver completamente seco) |
| Temperatura de amolecimento (°C) | 75-175 |
| Densidade (g/cm³) | 1.01-1.06 |
| Absorção de umidade (%) | 1.5-3.5 |
| Temperatura de secagem (°C) | 70-80 |
| Tempo de secagem (Horas) | 6-12 |
| Odor durante impressão | Mínimo a nenhum, se o filamento estiver seco. |
| Contração | Moderada a Alta |
| Resistência térmica | Alta |
| Resistência mecânica | Excepcional (tenacidade, resistência ao impacto e ao desgaste) |
| Fragilidade | Muito baixa. É um material extremamente dúctil e não quebradiço após absorver umidade ambiente. |
| Solubilidade | Altamente resistente a óleos, graxas e solventes comuns. |
| Inflamabilidade | Geralmente autoextinguível. |
| Trabalhabilidade | Difícil. Sua tenacidade o torna difícil de lixar. Pode ser tingido com corantes para tecido. |
| Transparência | Translúcido em seu estado natural, tornando-se opaco com a absorção de umidade. |

