Comparação dos Lubrificantes para Impressoras 3D
A publicação está sendo preparada... Em breve!
|
Graxa |
Graxa |
Graxa |
Graxa |
Graxa |
Graxa |
Óleo |
||
| Base | graxa | graxa | graxa | graxa | silicone | silicone | graxa | óleo |
| Adição de PTFE | × | × | √ | √ | √ | × | × | × |
| Adição de cerâmica | × | √ | √ | × | × | × | × | × |
| Álta temperatura | √ | √ | × | × | × | × | × | √ |
| Eixos verticais | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Eixos horisontais | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rolamentos com esferas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Trilhos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Consisténcia | viscosa | viscosa | viscosa | viscosa | viscosa | viscosa | viscosa | líquida |
| Movimentos rápidos | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| Ponto de gota | >260°C | >260°C | 260°C | 260°C | - | - | 260°C | 0.8°C |
| Impressoras fechadas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Impressoras fechadas com aquecimento ativo | √ | √ | × | × | × | × | × | √ |
| Impressoras abertas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Proteção de corrosão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Temperatura máxima | >260°C | >260°C | 220°C | 220°C | 180°C | 180°C | 180°C | 120°C |

25.05.2020, 