Comparação dos Fixadores líquidos para Impressão 3D
Se você tiver dúvidas com os produtos da Linha Profissional Fixador 3D, preparamos uma tabela com principais parámetros para diferenciar os adesivos e fazer escolha melhor.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ADERÊNCIA | básica | média | forte | forte |
| APLICADOR exclusivo | × | × | × | √ |
| Fácil aplicação | √ | √ | √ | √√ |
| Base de água | √ | √ | √ | √ |
| Alto rendimento | √ | √ | √ | √ |
| Suporta alta temperatura | √ | √ | √ | √ |
| Limpa-se com água | √ | √ | √ | √ |
| Alta resistência | √ | √ | √ | √ |
| Pode aplicar na mesa fria | √ | √ | √ | √ |
| Pode aplicar na mesa quente | √ | √ | × | × |
| Tem perfume | × | √ | √ | √ |
| Atóxico | √ | √ | × | × |
| Hipoaérgico | √ | √ | × | × |
| Seca rápido | × | × | √ | √ |
| Concentração | básica | média | alta | alta |
| Contem vários polímeros | × | √ | √ | √ |
| Contám desgordurante | × | × | √ | √ |
| Inflamável | × | × | × | × |
| Embalagem de 0.5 e 1 litro | × | × | √ | √ |
| COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR | COMPRAR |





25.05.2020, 